Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 699.217 181 2 90.5 5.691.663 1.528.683 510.348
2 EV!L 417.331 92 3 30.7 2.038.174 367.165 77.632
3 Crocs 295.473 58 5 11.6 1.143.559 406.165 45.037
4 »DEAD« 272.247 75 4 18.8 1.680.482 90.554 14
5 TOIka 196.450 54 6 9 2.452.063 690.887 177.607
6 -NW- 109.142 40 4 10 731.745 37.079 22
7 (-_-) 72.420 25 8 3.1 582.140 290.293 133.137
8 *HEY* 60.519 18 38 0.5 496.685 676.605 20.071
9 *SPA* 37.604 12 14 0.9 379.056 1.358.530 98.077
10 Apo 35.039 10 13 0.8 275.040 814.667 64.726
11 DARK 30.739 7 0 7 127.614 23.234 238
12 RUM 24.734 8 0 8 86.028 9.973 0
13 Apo³ 21.593 8 0 8 69.994 980 0
14 NIGHT 18.996 6 77 0.1 217.126 3.124.842 412.190
15 DmS 18.009 4 26 0.2 518.718 3.075.551 459.149
16 Poníci 14.296 2 87 0 78.022 3.254.289 117.857
17 UNDRGD 12.390 4 0 4 10.359 0 0
18 SINNS 10.220 9 0 9 59.597 0 0
19 VONT 9.845 4 0 4 57.468 24.442 744
20 DmD 9.730 1 26 0 220.525 3.611.393 783.247
21 ODPa 4.474 2 0 2 21.394 0 0
22 Jezdci 4.110 4 50 0.1 64.674 1.754.579 121.342
23 ODP 3.625 2 0 2 22.192 0 0
24 ODP* 2.342 1 0 1 51.476 7.405 0
25 (0_o) 1.591 1 0 1 59.271 260 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: