Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 27.174.962 3.109 704 4.4 413.775.195 692.936.362 153.363.226
2 TOIka 10.806.996 1.326 394 3.4 138.851.664 233.212.543 31.961.453
3 EV!L 3.025.317 482 754 0.6 112.960.013 176.144.465 30.436.806
4 DmS 2.016.826 267 950 0.3 68.026.895 213.412.722 31.517.690
5 TOIky 1.364.709 186 31 6 31.133.894 20.325.218 846.008
6 Crocs 1.218.086 179 199 0.9 62.087.815 58.664.797 4.986.264
7 ODP 1.159.351 130 231 0.6 96.825.283 72.725.902 21.668.365
8 DmD 808.738 114 374 0.3 42.599.563 147.551.151 11.240.968
9 »DEAD« 680.084 154 131 1.2 17.129.106 57.023.685 7.573.732
10 Gbf 634.264 94 973 0.1 12.141.655 162.966.485 16.964.505
11 -NW- 568.251 93 294 0.3 20.875.675 68.519.764 10.364.280
12 CrocsA 173.783 22 27 0.8 6.811.805 6.959.762 217.383
13 [BD] 166.740 31 79 0.4 3.485.218 58.106.755 17.326.968
14 +NW+ 125.604 20 0 20 440.224 0 0
15 Gbf* 85.695 13 175 0.1 969.832 37.789.905 1.296.612
16 NIGHT 18.996 6 80 0.1 217.126 4.745.027 412.190
17 VONT 9.845 4 0 4 57.468 24.442 744
18 Rytíři 3.883 1 19 0.1 1.293 2.194.115 0
19 *WP.B* 0 0 0 0 0 39 0
20 PurŘád 0 0 1 0 0 2.874 0
Umístění:
Hledat: